

L I N K' S
intrastat@ono.com intrastat@intrastat.es
| Intrastat, es el sistema por el cual se recogen estadisticas de trafico de mercancías entre los paises | ||
| de la Unión Europea o Comunidad Economica Europea. | ||
| La constitución del Mercado Único en 1993, supuso la desaparición de las formalidades aduaneras | ||
| entre los Estados miembros, por lo tanto, la supresión de las declaraciones que proporcionaban | ||
| la información necesaria para la obtención de los datos relativos al comercio de bienes entre los | ||
| Estados miembros de la Unión Europea C.E.E. | ||
| La obligación de suministrar la información requerida por el sistema Intrastat es determinada de forma | ||
| independiente por las autoridades nacionales, siempre que cumplan la normativa comunitaria. | ||
| Cada mes los estados miembros remiten a Eurostat, los resultados de las estadisticas relativas | ||
| a este intercambio de bienes, entre los paises intrastat. | ||
| El Parlamento Europeo en sus reglamentos establecio las estadisticas comunitarias de intercambio | ||
| de bienes entre los Estados miembros diciendo que. " con vistas al suministro de información estadistica | ||
| sobre expediciones y llegadas de mercancias comunitarias que no sean objeto de un documento | ||
| administrativo único con fines aduaneros o fiscales, se utilizara un sistema especifico de recogida de | ||
| datos, en lo sucesivo denominado Intrastat ", " cada Estado miembro organizará las modalidades con | ||
| arreglo a las cuales los responsables del suministro de la información entregaran los datos Intrastat". | ||
| La obligación de declarar las mercancias que se muevan el mercado comunitario en el | ||
| intercambio de mercancias, independientemente de los incoterms, sean cif o fob, etc. | ||
| Los paises que intervienen en este intercambio de bienes con otro Estado miembro, estan obligados | ||
| a suministrar la información correspondiente al intercambio de mercancias. | ||
| Los umbrales para la introducción ( importación ) o expedición ( exportación ), de los obligados | ||
| estadisticos, fijados para los años 2009 y 2010 son hasta 250.000.-€ , mientras no se supere | ||
| esta cantidad estaran en el margen de "umbral de exención". | ||
| Para la declaración intrastat, se emplean varios impresos dependiendo de su situación ante los | ||
| paises intrastat, del mercado comunitario, ya sea import o export, de toda mercancia comunitaria | ||
| Nuestra empresa de servicios aduaneros, especializada en el Intrastat, le asesorara ante las dudas | ||
| o aclaración que necesite, pues somos asesores de Intrastat. | ||
| Le ayudaremos a como hacer el intrastat, bien haciendolo ud. O dandonos su elaboración, llegaremos | ||
| al mejor acuerdo que beneficie a su empresa, ahorrandose tiempo y dinero. | ||
| * info@intrastat.es * intrastat@intrastat.es * intrastat@ono.com | ||
| TEF: 609 38 32 90 | ||
TEL.: 609 38 32 90 C.B. Serveis Duaners, S.L.
Trafic i comerç exterior
Haga que su negocio más efectivo aprovechando la WEB, la publicidad es de sobra conocida por sus efectos positivos, y si ya tiene su pagina web, haga los enlaces oportunos para aumentar las vistas a su sitio.
mas informacion en :